Estados Contables
Ejercicio 2024 - 2025
Situación Patrimonial
| Concepto | Monto (millones) |
|---|---|
| Total del Activo | $ 92.150 |
| Total del Pasivo | $ 48.300 |
| Patrimonio Neto | $ 43.850 |
Estado de Resultados
| Concepto | Monto (millones) |
|---|---|
| Estructura Técnica | |
| (+) Primas Devengadas (Ventas) | $ 55.200 |
| (-) Siniestros Devengados | - $ 28.500 |
| (-) Gastos de Producción y Explotación | - $ 21.100 |
| = Resultado Técnico | $ 5.600 |
| Estructura Financiera | |
| (+) Ingresos Financieros | $ 12.400 |
| (-) Egresos Financieros | - $ 16.880 |
| = Resultado Financiero | - $ 4.480 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | $ 1.120 |
Volver arriba
Ejercicio 2023 - 2024
Situación Patrimonial
| Concepto | Monto (millones) |
|---|---|
| Total del Activo | $ 38.500 |
| Total del Pasivo | $ 21.100 |
| Patrimonio Neto | $ 17.400 |
Estado de Resultados
| Concepto | Monto (millones) |
|---|---|
| Estructura Técnica | |
| (+) Primas Devengadas | $ 24.100 |
| (-) Siniestros Devengados | - $ 11.200 |
| (-) Gastos de Producción y Explotación | - $ 10.500 |
| = Resultado Técnico | $ 2.400 |
| Estructura Financiera | |
| (+) Ingresos Financieros | $ 5.800 |
| (-) Egresos Financieros | - $ 7.780 |
| = Resultado Financiero | - $ 1.980 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | $ 420 |
Volver arriba
Ejercicio 2022 - 2023
Situación Patrimonial
| Concepto | Monto (millones) |
|---|---|
| Total del Activo | $ 14.800 |
| Total del Pasivo | $ 8.500 |
| Patrimonio Neto | $ 6.300 |
2. Estado de Resultados
| Concepto | Monto (millones) |
|---|---|
| Estructura Técnica | |
| (+) Primas Devengadas | $ 9.200 |
| (-) Siniestros Devengados | - $ 3.800 |
| (-) Gastos de Producción y Explotación | - $ 4.300 |
| = Resultado Técnico | $ 1.100 |
| Estructura Financiera | |
| (+) Ingresos Financieros | $ 2.100 |
| (-) Egresos Financieros | - $ 3.050 |
| = Resultado Financiero | - $ 950 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | $ 150 |
Volver arriba
Ejercicio 2021 - 2022
Situación Patrimonial
| Concepto | Monto (millones) |
|---|---|
| Total del Activo | $ 7.550 |
| Total del Pasivo | $ 4.361 |
| Patrimonio Neto | $ 3.189 |
Estado de Resultados
| Concepto | Monto (millones) |
|---|---|
| Estructura Técnica | |
| (+) Primas Devengadas | $ 4.509 |
| (-) Costo Siniestral | - $ 1.542 |
| (-) Gastos de Producción y Explotación | - $ 2.306 |
| (+) Otros Ingresos/Egresos | $ 49 |
| = Resultado Técnico | $ 710 |
| Estructura Financiera | |
| (+) Ingresos Financieros | $ 1.000 |
| (-) Egresos Financieros | - $ 1.628 |
| = Resultado Financiero | - $ 628 |
| Impuesto a las Ganancias | - $ 61 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | $ 21 |